Spielzeit 2003-2004


Bezirksklasse Staffel 3


TSV Reinhardtsgrimma 1.



Datum Zeit Heim Gast
Samstag 09.08.2003 15.00 SV Grün-Weiß Pirna 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 0:1 Bericht
Samstag 23.08.2003 15.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. SC 1911 Großröhrsdorf 1. 5:1 Bericht
Samstag 30.08.2003 15.00 SV Sachsenwerk Dresden 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 3:1 Bericht
Samstag 13.09.2003 15.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. Radeberger SV 1. 1:0 Bericht
Samstag 13.12.2003 13.00 VfL Pirna-Copitz 2. TSV Reinhardtsgrimma 1. 1:3 Bericht
Samstag 27.09.2003 14.30 TSV Reinhardtsgrimma 1. SV Bannewitz 2. 3:2 Bericht
Samstag 11.10.2003 14.30 Arnsdorfer FV 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 0:1 Bericht
Samstag 18.10.2003 14.30 TSV Reinhardtsgrimma 1. FV Dr.06 Laubegast 2. 2:3 Bericht
Samstag 25.10.2003 14.30 TSV Pulsnitz 1920 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 0:3 Bericht
Sonntag 02.11.2003 14.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. FV B/W Zschachwitz 1. 3:2 Bericht
Samstag 08.11.2003 14.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. BSV 68 Sebnitz 1. 3:4 Bericht
Samstag 15.11.2003 13.30 Heidenauer SV 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 1:0 Bericht
Samstag 22.11.2003 13.30 TSV Reinhardtsgrimma 1. SV Birkwitz- Pratschwitz 1. 2:1 Bericht
Sonntag 30.11.2003 13.30 SCE Bahratal-Berggießhübel 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 6:0 Bericht
Samstag 06.12.2003 13.30 TSV Reinhardtsgrimma 1. Dresdner SC Fußball 2. 2:2 Bericht
Samstag 07.02.2004 14.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. SV Grün-Weiß Pirna 1. 0:1 Bericht
Samstag 14.02.2004 14.30 SC 1911 Großröhrsdorf 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 5:1 Bericht
Samstag 21.02.2004 14.30 TSV Reinhardtsgrimma 1. SV Sachsenwerk Desden 1. 2:4 Bericht
Samstag 27.03.2004 15.00 Radeberger SV 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 2:0 Bericht
Samstag 13.03.2004 15.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. VfL Pirna-Copitz 07 2. 1:1 Bericht
Samstag 20.03.2004 15.00 SV Bannewitz 2. TSV Reinhardtsgrimma 1. 0:3 Bericht
Samstag 03.04.2004 15.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. Arnsdorfer FV 1. 1:0 Bericht
Samstag 17.04.2004 15.00 FV Dresden 06 Laubegast 2. TSV Reinhardtsgrimma 1. 5:1 Bericht
Samstag 24.04.2004 15.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. TSV Pulsnitz 1920 1. 3:3 Bericht
Samstag 01.05.2004 15.00 FV B/W Zschachwitz 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 1:1 Bericht
Samstag 08.05.2004 15.00 BSV 68 Sebnitz 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 3:2 Bericht
Samstag 15.05.2004 15.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. Heidenauer SV 1. 3:3 Bericht
Mittwoch 19.05.2004 18.30 SV Birkwitz-Pratzschw. 1. TSV Reinhardtsgrimma 1. 2:2 Bericht
Samstag 05.06.2004 15.00 TSV Reinhardtsgrimma 1. SCE Bahratal-Berggießhübel 1. 1:4 Bericht
Samstag 12.06.2004 15.00 Dresdner SC Fußball 2. TSV Reinhardtsgrimma 1. 0:3 Bericht





Statistik


Punkte und Tore


Spieltag 30
Tabellenplatz 7
Spiele 30
Gewonnen 12
Unentschieden 6
Verloren 12
Tore 54:60
Punkte 42
Gelbe Karten 39
Eingesetzte Spieler 22


Spieltag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Spiele Tore Karten
Scholze Ulf x 1G x x x x x x x x 1G x x x x x x x x x x x x x x 1G x x x x 30 3G
Beer Andy x x x 1T x x x x x x x 11 1
Namyslo Lucas x 3T x x x 1T x x x 1T x 1G x x x x x x x x x x 1T x x x x x x 28 6 1G
Pöschel Sascha x 1T x x 1T x x x x x 1G x x x x x x x x x 2T 1G 1T 1T 1G x 2T x x 2T 30 10 3G
Pratsch Thomas x x x x 1G x x x 1T x x x x 1T x x 1ET x x x x x x x x x x x 28 2+1ET 1G
Funke Marco x x x x x x x x x x x 1T x x 1T x x x 18 2T
Fischer Sven x x 1G x x x x x x 1G x x x 1G x x x 17 3G
Albrecht Dirk x 1ET x x x x 1G x 1G 1G x x x x 1G x x x x x x 21 1ET 4G
Straube Christian x x x x x x x x x 9
Görsch Marcus x x x x x 1T G 1TG 1T x x 1G x x x 1G x x x x x x x 1T x x x x 28 4 4G
Wuttke Thomas x x x x x x x x x x x x x x 1G x x x x x x x x x x x 25 1G
Zimmermann René x x x x x x x x x x x x 1G x x x x x x x x x x x 1T x x x x 29 1T 1G
Lemke Karsten x x x 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T x x 1T 1G 1G x x 1G x x x x 1T1G 23 9 4G
Nickel Sebastian x x x x 1T x x x x x 1T x x 1G x x x x x x x x x x x 1T x x 28 3 1G
Fiebiger Thomas 1T 1T x x 1ET x x x x 1G x 1G 1T x x 1G x 2T x x 1T1G 1G x x x 1G 1G x x x 30 6+1ET 7G
Richter Jörg 1G x x x 1G x 2T x x x 1T x 1T 1G 1T1G 1G 1G x 1T x x x 1T x x 23 7 6G
Pöschel Mischa x x x x x x x x x x 10
Nüßgen René x 1
Fleischer Marco x x x 1T x x 6 1
Fahl Heiko x 1
Scheffler Rico x 1
Dörschel Patrick x 1




Ergebnisse der ersten Halbserie 2003/2004

Mannschaften Tabellenplatz Spiele Punkte % der möglichen Punkte Tore
1.Mannschaft 5. 15 28 62 30:26 +4
2.Mannschaft 1. 10 25 83 27:9 +18
A-Junioren 10. 13 15 38 39:39 0
C-Junioren 5. 14 21 50 33:28 +5
D-Junioren 5. 10 18 60 40:23 +17



Abschlusstabellenstand

Mannschaften Tabellenplatz Spiele Punkte % der möglichen Punkte Tore Tore pro Spiel Gegentore pro Spiel
1.Mannschaft 7. 30 42 47 54:60 -6 1,8 2
2.Mannschaft 1. 20 49 82 60:22 +38 3 1,1
A-Junioren 10. 26 29 37 63:73 -10 2,4 2,8
C-Junioren 8. 28 37 44 76:69 +7 2,7 2,5
D-Junioren 5. 22 37 56 67:56 +11 3,1 2,5






zurück