Letzter Spieltag 15.06.2002


Löbtau Priestewitz 3:0 1:0
Meißen Strehla 5:1 1:0
Lommatzsch Turbine Dresden 4:1 2:1
Dobritz Zeithain 3:2 1:1
Weinböhla Coswig 2:2 2:1
Kesselsdorf TSV Reinhardtsgrimma 2:1 1:0
Stahl Riesa 2 Trachenberge 1:3 0:0
Freital Cossebaude 6:1 3:1
Spielfrei Radebeul

Abschlußtabelle

1 Lommatzsch 32 25 4 3 80:19 79
2 TSV Reinhardtsgrimma 32 21 3 8 72:44 66
3 Radebeul 32 16 9 7 57:39 57
4 Stahl Riesa 2 32 17 3 12 66:39 54
5 Coswig 32 16 6 10 46:32 54
6 Freital 32 14 5 13 65:50 47
7 Kesselsdorf 32 14 3 15 56:54 45
8 Priestewitz 32 12 9 11 52:59 45
9 Meißen West 32 13 4 15 66:61 43
10 Trachenberge 32 13 4 15 45:44 43
11 Zeithain 32 13 6 13 54:55 42
12 Dobritz 32 11 8 13 51:57 41
13 Strehla 32 12 5 15 52:75 41
14 Turbine Dresden 32 10 8 14 43:61 38
15 Löbtau 32 9 7 16 37:48 34
16 Cossebaude 32 4 8 20 27:70 20
17 Weinböhla 32 5 2 25 33:95 17


zurück