Spielplan zum ausdrucken


Spielansetzungen   1. Mannschaft

Bezirksklasse Herren Staffel 3

Spielplan

Spieltag Datum Zeit Heim Gast Tore Halb Bemerkung
Bezirkspokal 12.08.06     SPIELFREI     Ausscheidungsrunde
1. Spieltag 19.08.06 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 Radeberger SV 0:1 0:0 Bericht
2. Spieltag 23.08.06 18:00 SV Sachsenwerk Dresden TSV Reinhardtsgrimma 1 2:2 1:1 Bericht
3. Spieltag 02.09.06 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SCE Bahratal-Berggießhübel 4:0 1:0 Bericht
4. Spieltag 09.09.06 15:00 SG Reinhardtsdorf TSV Reinhardtsgrimma 1 1:1 0:1 Bericht
Bezirkspokal 16.09.06   SG Dresden Striesen TSV Reinhardtsgrimma 1 3:2 1:1 Bericht
5. Spieltag 24.09.06 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SV Grün-Weiß Pirna 6:1 4:1 Bericht
6. Spieltag 30.09.06 15:00 SC 1911 Großröhrsdorf TSV Reinhardtsgrimma 1 1:4 1:1 Bericht
7. Spieltag 15.10.06 15:00 SV Pirna Süd TSV Reinhardtsgrimma 1 3:1 1:1 Bericht
8. Spieltag 21.10.06 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 FV B/W Zschachwitz 3:1 2:1 Bericht
9. Spieltag 28.10.06 15:00 Bischofswerdaer FV 2 TSV Reinhardtsgrimma 1 1:0 0:0 Bericht
10. Spieltag 04.11.06 14:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 FV Dr. 06 Laubegast 2 2:0 0:0 Bericht
11. Spieltag 12.11.06 14:00 SG Empor Possendorf TSV Reinhardtsgrimma 1 2:2 0:2 Bericht
12. Spieltag 18.11.06 14:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 VfL Pirna-Copitz 07 2. 1:2 1:2 Bericht
13. Spieltag 25.11.06 14:00 Arnsdorfer FV TSV Reinhardtsgrimma 1 0:0 0:0 Bericht
14. Spieltag 02.12.06 13:30 TSV Reinhardtsgrimma 1 SG Dresden Striesen 0:5 0:2 Bericht
15. Spieltag 09.12.06 13:30 SV Bannewitz 2 TSV Reinhardtsgrimma 1 0:0 0:0 Bericht
16. Spieltag 10.02.07 14:00 Radeberger SV TSV Reinhardtsgrimma 1 2:0 1:0 Bericht
17. Spieltag 17.02.07 14:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SV Sachsenwerk Dresden 2:2 1:1 Bericht
18. Spieltag 03.03.07 14:00 SCE Bahratal-Bergießhübel TSV Reinhardtsgrimma 1 0:2 0:0 Bericht
19. Spieltag 10.03.07 14:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SG Reinhardtsdorf 2:1 1:1 Bericht
20. Spieltag 24.03.07 15:00 SV Grün-Weiß Pirna TSV Reinhardtsgrimma 1 0:2 0:1 Bericht
21. Spieltag 31.03.07 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SC 1911 Großröhrsdorf 2:0 1:0 Bericht
22. Spieltag 14.04.07 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SV Pirna-Süd 0:1 0:1 Bericht
23. Spieltag 21.04.07 15:00 FV B/W Zschachwitz TSV Reinhardtsgrimma 1 5:1 2:1 Bericht
24. Spieltag 28.04.07 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 Bischofswerdaer FV 2 4:1 1:0 Bericht
25. Spieltag 06.05.07 15:00 FV DD- 06 Laubegast 2 TSV Reinhardtsgrimma 1 3:1 1:1 Bericht
26. Spieltag 12.05.07 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SG Empor Possendorf 1:1 1:0 Bericht
27. Spieltag 20.05.07 15:00 VfL Pirna-Copitz 07 2. TSV Reinhardtsgrimma 1 0:1 0:0 Bericht
28. Spieltag 02.06.07 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 Arnsdorfer FV 1:2 0:1 Bericht
29. Spieltag 09.06.07 15:00 SG Dresden Striesen TSV Reinhardtsgrimma 1 8:0 4:0 Bericht
30. Spieltag 16.06.07 15:00 TSV Reinhardtsgrimma 1 SV Bannewitz 2 8:1 5:1 Bericht

andere Spiele

Spieltag Datum Zeit Heim Gast Tore Halb Bemerkung
Freundschaftsspiel 1 02.082006 18:30 SV Stahl Schmiedeberg 1 Reinhardtsgrimma 1 1:5 0:2 Bericht
Freundschaftsspiel 2 05.08.2006 15.00 Reinhardtsgrimma 1. TUS Wehlen 1 1:2 0:1 Bericht
Freundschaftsspiel 3 12.08.2006 13.00 Reinhardtsgrimma 1. BSC Freiberg     ausgefallen
Hallenturnier 06.01.2007 10.00 Dippoldiswalde       Bericht
Freundschaftsspiel 4 20.01.2007 14.00 FV B/W Stahl Freital Reinhardtsgrimma 1 5:4 3:2 Bericht
Freundschaftsspiel 5 24.01.2007 19.00 Reinhardtsgrimma 1 Gebergrund Goppeln     ausgefallen
Freundschaftsspiel 6 25.01.2007 19.30 SG Weißig Reinhardtsgrimma 1     ausgefallen
Freundschaftsspiel 7 30.01.2007 19.00 SG Stahl Schmiedeberg Reinhardtsgrimma 1 1:1   in Mühlbach
Freundschaftsspiel 8 22.02.2007 19.30 SG Stahl Schmiedeberg Reinhardtsgrimma 1